| Woolworths Limited | |
| Status (public/private): | Public |
| Headquarters: | 1 Woolworths Way, Bella Vista NSW 2153 |
| URL | www.woolworthsgroup.com.au |
| Sectors of operation | Aus supermarkets, Aus B2B wholesale, NZ supermarkets, W Living Retail, Digital and eCommerce, Loyalty and financial services |
| Main activities | Supermarkets, Liquor retailing, Grocery distribution, Fuel retailing, Financial services, Discount retailing, Hotels and pubs |
| Memberships | ASX (WOW), Business Council of Australia, Australian Retailers Association, Australian Industry Group, Business NZ |
| CEO | Amanda Bardwell |
| Key personnel | Stephen Harrison, Chief Financial Officer / Caryn Katsikogianis, Chief People Officer / Annette Karantoni, Managing Director, Retail |
| Responsible sustainability officer | Freddie Greenwasher, chief greenwashing officer |
| Principal subsidiaries | Woolworths Supermarkets, Woolworths Metro, Big W, Milkrun, PFD Food Services, The Quantium Group, Endeavour Drinks |
| Operating brands | Woolworths Supermarkets, Countdown, Woolworths Online, BWS, Dan Murphy’s, Big W, Harris Farm Markets |
| Pride Liquor, Cellarmasters, Thomas Dux, Macro Wholefoods Market, Woolworths Petrol, FreshFood Co, Petstock | |
| Principal facilities operated | Moorebank National Distribution Centre, NSW/ Sydney Chilled & Fresh Distribution Centre, Eastern Creek, NSW/ Heathwood Distribution Centre, QLD/ Brisbane Regional Distribution Centre, Larapinta, QLD/ Townsville Distribution Centre, QLD/ |
| Coles Group, Aldi | |
| Competitors | |
| Does it publish a sustainability report? | Yes |
| If yes, its most recent: | 2025 |
| Where can I find it? | https://www.woolworthsgroup.com.au/au/en/our-impact/sustainability.html |
| Does it publish an ISO 14001 EMS? | Yes, in parts |
| If yes, its most recent: | 2025 |
| Where can I find it? | https://www.woolworthsgroup.com.au/au/en/our-impact/sustainability.html |